Geen geweldige aankoop
- Scherp beeld
- Fijn toetsenbord
- Prima prijs
- Laptop wordt heel warm
Talitha
16 mei 2024
Kies je laptop:
i5 - 16GB - 1TB SSD
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Je wisselt soepel tussen lichte programma's en bewerkt foto's met de 15,6 inch ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1290W. Werk in programma's zoals Adobe Photoshop, terwijl je via Spotify naar je favoriete muziek luistert. Daar zijn de 12e generatie Intel Core i5 processor en het 16 gigabyte DDR4 werkgeheugen sterk genoeg voor. Ben je klaar met werken? Dan bewaar je al je foto's en andere bestanden op de ruime 1 terabyte SSD. Door het lage gewicht van 1,5 kilogram neem je deze laptop makkelijk met je mee en werk je bijvoorbeeld in de trein. Na een videogesprek sluit je de camera af met het webcam schuifje. Zo weet je zeker dat er niemand meekijkt. Heb je per ongeluk over het toetsenbord gemorst? Geen zorgen, want deze Vivobook heeft een militaire test doorstaan.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Paneeltype | TN paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
5 sterren
5
4 sterren
8
3 sterren
6
2 sterren
1
1 ster
0
7,9 () | |
8,1 () | |
7,7 () | |
8,0 () | |
7,8 () |
Talitha
16 mei 2024
Harry Ruijter
23 januari 2025
Michael
23 september 2024
Tobias
11 september 2024
Sharon
3 december 2024
Vincent
10 januari 2025
Frits
3 augustus 2024
Michel
6 mei 2024
Jordy
8 oktober 2024
cor
16 oktober 2024
De laptop werkt goed, alleen wordt de onderkant na een paar minuten al erg warm. De laptop even op schoot zetten is daardoor niet mogelijk. Daarnaast is de batterijduur van deze (nieuwe) laptop erg kort. Zelfs in slaapstand loopt de batterijduur snel terug.
Talitha
16 mei 2024
Snelle computer vergeleken met mijn 12 jaar oude Asus.
Harry Ruijter
23 januari 2025
Snelheid en bouwkwaliteit zijn in orde voor de prijsklasse. Het scherm is echter zeer teleurstellend. Veel "bleeding" over het geheel en uitgebluste kleuren. Lenovo doet dat in deze prijsklasse beter.
Michael
23 september 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5
1 TB
1 TB
512 GB
512 GB
512 GB
TN paneel
OLED
OLED
IPS paneel
IPS paneel
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Artikelnummer | 947910 | |
Fabrikantcode | 90NB1021-M01WL0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | TN paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 250 cd/m2 | |
HDR ondersteuning |
Processor | Intel Core i5 | |
Processor cijfer | 1235U | |
Processorgeneratie | 12th gen | |
Processor kernen | Deca core (10) | |
Processor codenaam | Alder Lake | |
Kloksnelheid | 1,3 GHz | |
Turbo snelheid | 4,4 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Intel Evo laptop |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR4 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,79 cm | |
Breedte | 35,97 cm | |
Diepte | 23,25 cm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 42 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Vermogen oplader | 45 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 1 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |