Mooie beeldkwaliteit
- mooi beeld
- makkelijke instellingen
- lichtje blijft branden aan de onderkant
Evelien
24 oktober 2020
Kies je gaming monitor:
Game met vloeiendere beelden.
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
201
4 sterren
113
3 sterren
13
2 sterren
6
1 ster
2
9,2 () | |
8,8 () | |
8,9 () | |
8,7 () | |
8,7 () |
Evelien
24 oktober 2020
Fjezze
9 januari 2021
Jamie
31 mei 2023
Ludwig
10 februari 2021
leon
24 september 2023
Luuk Vroegop
26 november 2022
Roland
22 januari 2024
Kevin Cuperus
20 januari 2022
sven boeve
28 december 2020
L Boers
8 december 2020
Evelien
24 oktober 2020
Fjezze
9 januari 2021
Jamie
31 mei 2023
Huidig product
165 Hz
165 Hz
180 Hz
165 Hz
180 Hz
VA paneel
VA paneel
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
1 ms
1 ms
0,5 ms
1 ms
1 ms
2560 x 1440
3440 x 1440
3440 x 1440
2560 x 1440
2560 x 1440
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 943229 | |
Fabrikantcode | LS27CG552EUXEN | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 2500 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 95 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 47,74 cm | |
Breedte | 61,66 cm | |
Diepte | 27,26 cm | |
Gewicht | 3,7 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 75 mm x 75 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 17 W | |
Energieverbruik per 1000h | 17 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 24,82 kWh | |
Energiekosten per jaar | 9,93 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |