goede koop
Arie
4 november 2024
Kies je wasmachine:
8 kilogram vulgewicht
Kies je wasmachine
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 8 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Automatische wasmiddeldosering |
5 sterren
9
4 sterren
9
3 sterren
1
2 sterren
1
1 ster
0
8,8 () | |
8,9 () | |
8,6 () | |
9,0 () | |
8,9 () |
Arie
4 november 2024
Adèle
28 januari 2025
Yvonne
15 maart 2025
Sabrina
3 januari 2025
Marion
26 december 2024
Mieke
14 januari 2025
Ben
15 januari 2025
Nathalie
27 februari 2025
S.
14 maart 2025
Harrie
30 april 2025
Arie
4 november 2024
Adèle
28 januari 2025
Yvonne
15 maart 2025
Met een wasmachine abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige wasmachine die het altijd doet.
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Huidig product
8 kg
8 kg
8 kg
A
A
A
Veiliger
Veiliger
Veiliger
Artikelnummer | 951184 | |
Fabrikantcode | BM3WFU38412CW | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 8 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Donkere was, Gemengde was, Jeans, Overhemden, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 218 min | |
Restvochtpercentage | 53,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Kleurbehoud, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Beko EnergySpin | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 103,4 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,02 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10340 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,48 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | Hoogwaardig kunststof | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 54,6 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 70 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,4 m | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps |