Apple iPhone 15 128GB Geel
Kies je iPhone:
Geel
|
128 GB
Kies deze snellere iPhone waarmee je de zwaarste taken uitvoert
Kies je iPhone
Kleur: Geel
iPhone opslagcapaciteit
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Maak scherpe en gedetailleerde foto's met de 48 megapixel camera.
- Bedien apps als Spotify en Apple Maps snel en zonder ze te openen, via Dynamic Island.
- Je batterij gaat bij gemiddeld gebruik één dag mee.
- Je hebt maar 128 GB opslag, dus je moet regelmatig apps en foto's verwijderen.
- Deze iPhone heeft een usb C aansluiting, daardoor passen je accessoires met een Lightning aansluiting niet meer.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(5.06 MB)
- Usb C naar usb C kabel
- Simnaald
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2023 | |
Schermdiagonaal | 6,1 inch |
Reviews
Beoordeling
5 sterren
84
4 sterren
29
3 sterren
3
2 sterren
0
1 ster
1
Beoordeling per onderdeel
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Meest behulpzame reviews
De vrouw is blij
- De vrouw is er blij mee
- De vrouw is afgeleid door telefoon, ik heb rust
- De vrouw zegt dat hij snel werkt
- Geen adapter
De vrouw kan nu weer fijn alles bij houden op haar nieuwe telefoon, ik heb nu weer wat extra rust
mark
16 maart 2024
Foutloos
- Mooi
- Snel
- Goede accu
- Duur
Ik had de iPhone 13 gekocht en uit pure hebzucht de upgrade gemaakt naar de 15. Is de upgrade het geld waard? Nee, natuurlijk niet. Hij is sneller, maar niet verbijsterend veel. Accu is gelijkwaardig. Maar hij is wel echt heel mooi. Dynamic Island is een leuke extra, maar ook niet per ze de upgrade waard. Foto’s zijn iets beter. Al met al gewoon een hele mooie telefoon voor veel geld. Verder overigens weer goede service van coolblue met meten erop zetten van een screenprotector en goed hoesje.
Atta
31 december 2023
Fijn toestel met mooi scherm en goede camera
- Lekker snel
- Mooi helder scherm
- Makkelijk in gebruik en beheer, zeker met “delen met gezin” functie
- Blijft duur betaald
Prima toestel weer. Om het jaar een nieuwe is voor mij voldoende om bij te blijven. Door betere camera’s is 128 GB geheugen wel steeds meer uitdaging omdat ik geen iCloud gebruik. Extra geheugen is echt veel te duur. Standaard mag inmiddels wel omhoog naar 256 GB.
Rik.
31 december 2023
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Bereken je iPhone inruilkorting
Ruil je iPhone in en koop een nieuwe iPhone met korting. De waarde van jouw oude toestel hangt af van het model, de opslagcapaciteit en de staat van het toestel. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude iPhone waarde is.Vergelijk iPhone 15 met iPhone 16
iPhone 16 opent apps sneller en hapert niet, dankzij de nieuwere processor. Daarnaast komen in de toekomst handige AI functies naar iPhone 16, maar niet naar iPhone 15. Lees hier alles over deze verschillen.Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al je vragen en laten je graag de verschillende zien.
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
197,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
296,-eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
6,99per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
10,66per maand
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Apple iPhone 15 128GB Geel
- 705,-
- 1.099,-
- 810,-
- 858,-
- 815,-
Gemiddeld
Groot
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
128 GB
256 GB
256 GB
256 GB
128 GB
2
2
1
2
2
Specificaties
Product
Artikelnummer | 935192 | |
Fabrikantcode | MTP23ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 17 | |
Update mogelijk naar iOS versie | iOS 18 | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 4 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 14,76 cm | |
Breedte | 7,16 cm | |
Diepte | 0,78 cm | |
Gewicht | 171 g | |
Kleur | Geel | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Processor | A16 Bionic-chip | |
Aantal primaire processor kernen | Hexa core (6) | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) | |
Samsung regiolock |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,1 inch | |
Screen-to-body-ratio | 86,4 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 2556 pixels | |
Resolutie breedte | 1179 pixels | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 3,349 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 20 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |