Apple iPhone 16 Plus 128GB Zwart
Kies je iPhone:
Zwart
|
128 GB
|
Geen accessoires
Kies deze betere iPhone waar je scherpere foto's mee maakt
Kies je iPhone
Kleur: Zwart
iPhone opslagcapaciteit
Bundel bevat
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Bedien je iPhone snel met de nieuwe knoppen en open bijvoorbeeld met 1 klik je camera.
- Maak scherpe foto's en video's met de 48 megapixel camera.
- Je ziet elk detail van games en films op het grote 6,7 inch scherm.
- Je hebt maar 128 GB opslag, dus je moet regelmatig apps en foto's verwijderen.
- Ingezoomde foto's zijn minder scherp dan bij iPhone 16 Pro, omdat je geen telelens hebt.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(0.21 MB)
- Usb C naar usb C kabel
- Simnaald
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Reviews
Beoordeling
5 sterren
5
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Beoordeling per onderdeel
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Meest behulpzame reviews
Mooie upgrade van iPhone 11 naar 16 plus
- Mooi en groot scherm
- Grote accu
- Goede camera
- Nog niet gevonden
Ik heb de telefoon net vandaag in gebruik genomen en kom van een iPhone 11. Dit is dus een hele verbetering voor mij. IOS18 werk heel prettig en de telefoon is van zeer goede kwaliteit. Echt een fijn apparaat, het grotere scherm van 6.7 inch is echt een aanrader. Overzetten van de data en apps was eenvoudig. Ik ben tevreden.
Daniel
20 september 2024
Prima
- Batterij
- Snelheid
- Dagelijks
- Geen
Prima telefoon batterij tot 3 dagen
haris
25 oktober 2024
Geweldig
- Accu
- Daardoor 3 volle dagen stroom
- Duur
Al jaren een iphone, je raakt er aan gewend
Ger
26 januari 2025
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Bereken je iPhone inruilkorting
Ruil je oude toestel in en krijg korting op je nieuwe iPhone. Hoeveel korting je krijgt, hangt af van het model, de opslagcapaciteit en de staat van het toestel. Klik hier om te zien hoeveel jouw oude iPhone waard is.Kies de iPhone verzekering die bij je past
Met een iPhone verzekering ben je verzekerd tegen tegen val- en stootschade, waterschade of diefstal. In dit artikel helpen we je de juiste verzekering kiezen, zodat je jouw iPhone zorgeloos gebruikt.Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al je vragen en laten je graag de verschillende zien.
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
272,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
408,-eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
9,64per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
14,71per maand
Krijg € 60,- extra inruilwaarde
Wanneer je tussen 29 juni 2025 en 28 september 2025 Apple iPhone 16 Plus 128GB Zwart bestelt, ontvang je €60,- extra inruilwaarde bovenop de inruilwaarde van je oude smartphone. Dit bedrag tellen we dus op bij jouw korting. Je hebt tot 30 dagen na je aankoop om je oude smartphone in te ruilen. Hier lees je meer over iPhone Upgrade.
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Apple iPhone 16 Plus 128GB Zwart
- 973,-
- 1.499,-
- 1.099,-
- 1.219,-
- 1.099,-
Groot
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
128 GB
512 GB
128 GB
256 GB
128 GB
2
3
3
3
3
Specificaties
Product
Artikelnummer | 952117 | |
Fabrikantcode | MXVU3ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 18 | |
Update mogelijk naar iOS versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 5 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2029 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,09 cm | |
Breedte | 7,78 cm | |
Diepte | 0,78 cm | |
Gewicht | 199 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | A18 Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 88 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 4,674 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 20 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 25 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wi-Fi 7, Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |