blij mee
- mooi beeld en geluid
- een ethernet aansluiting aanwezig
- mooi design
EenM
31 maart 2024
Kies je laptop:
RTX 4070 - Ryzen 9 - 16 GB - 512 GB SSD
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Combineer de kracht van AI en vloeiende gameplay met de ASUS TUF Gaming A15 FA507UI-LP120W 15 inch gaming laptop. Door de krachtige 8000 serie AMD Ryzen 9 processor en de NVIDIA RTX 4070 videokaart speel je zware games soepel. Denk aan bijvoorbeeld Elden Ring en Flight Simulator. De NPU kern van deze processor werkt goed samen met de RTX 4070 videokaart, waardoor je altijd de juiste instellingen hebt tijdens het gamen. Door de NPU geniet je bovendien van een lange batterijduur. Draai je veel programma's tegelijk? Geen probleem, door het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen draaien je programma's zonder vertragingen. Denk bijvoorbeeld aan een stream via Twitch of Adobe Premiere Pro voor het bewerken van je gameplay video's. Game je graag in de avond? Stel dan je favoriete kleuren in op het RGB verlichte toetsenbord, zodat je ook in het donker al je moves ziet.
Let op: sluit de oplader altijd aan tijdens het gamen, anders haal je minder goede prestaties en is de batterij binnen een paar uur leeg.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | AMD Ryzen 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
5 sterren
1
4 sterren
4
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
6,3 () | |
8,7 () | |
8,7 () |
EenM
31 maart 2024
Jeremy
24 september 2024
Heeren
6 januari 2025
Robin
4 december 2024
Jochem
17 december 2024
Paul
10 januari 2025
mooie laptop, waar een game als Fortnite goed op draait. Telefonisch en in de winkel (Groningen) goed geholpen om uiteindelijk tot deze keuze te komen.
EenM
31 maart 2024
uit de doos een uitstekend werkende laptop prestaties zijn goed en geluid is helder enige minpunt voor mij is dat de processor geen geintegreerde GPU heeft waardoor alles op de RTX 4060 geen grpot probleem maar wel een essentieel detail voor mensen die naar lange battery life zoeken
Jeremy
24 september 2024
Voor een net bedrag een laptop die prima voldoet voor de dagelijkse zaken. Jammer van de bloatware, maar gelukkig is het meeste weer te verwijderen. Office 365 wordt ook erg gepushed, maar dat ligt waarschijnlijk meer aan Windows 11 dan aan deze laptop. Heel fijn dat het toetsenbord verlicht is en dat het te dimmen is.
Heeren
6 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 947931 | |
Fabrikantcode | 90NR0I65-M006Z0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | AMD Ryzen 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync | |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Processor | AMD Ryzen 9 | |
Processor cijfer | 8945HS | |
Processorgeneratie | 8000 series | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Hawk Point | |
Kloksnelheid | 4 GHz | |
Turbo snelheid | 5,2 GHz | |
Cachegeheugen | 16 MB |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
TOPs | 16 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | NVIDIA | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 2,49 cm | |
Breedte | 35,4 cm | |
Diepte | 25,1 cm | |
Gewicht | 2,2 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 90 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 4 uur | |
Vermogen oplader | 240 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 32 GB |
Extra geïnstalleerde software |