Wat een knaller voor zijn prijspunt!
- Absuurd goeie processor voor deze prijs
- Een topper van een GPU
- Een mooi scherm met fantastische body to screen ratio
- Dat het altijd nog beter kan?
Sebastian
15 juni 2025
Onze keuze voor een 16 inch gaming laptop waarmee je zware games speelt
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Speel middelzware games soepel met de ASUS TUF Gaming A16 FA607PI-N3090W 16 inch gaming laptop. Deze krachtpatser heeft een 7000 serie AMD Ryzen 9 processor met 16 gigabyte aan DDR5 werkgeheugen. Hiermee draai je zwaardere programma's vloeiend, bijvoorbeeld wanneer je grote video's bewerkt of streamt. Wil je meer opslag of werkgeheugen? Plaats een tweede 1 terabyte SSD in de pc en breid het werkgeheugen uit tot maximaal 32 gigabyte aan RAM voor een nog snellere laptop. Met de NVIDIA GeForce RTX 4070 draai je middelzware games zonder moeite. Denk bijvoorbeeld aan Call of Duty of GTA IV met iets hogere instellingen. Daarnaast bewegen de beelden vloeiend op het 165Hz beeldscherm. Ga je 's avonds verder? Zet dan de RGB toetsenbordverlichting aan en maak geen fouten in het donker, terwijl je van een ware lichtshow geniet.
Let op: sluit de oplader altijd aan tijdens het gamen, anders haal je minder goede prestaties en is de batterij binnen een paar uur leeg.
Je krijgt een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | AMD Ryzen 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () | |
10 () |
Sebastian
15 juni 2025
Sebastian
15 juni 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
AMD Ryzen 9
Intel Core i9
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
AMD Ryzen 9
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
1 TB
2 TB
1 TB
1 TB
1 TB
165 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
144 Hz
Artikelnummer | 943422 | |
Fabrikantcode | 90NR0IV4-M004D0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | AMD Ryzen 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync | |
Helderheid | 400 cd/m2 |
Processor | AMD Ryzen 9 | |
Processor cijfer | 7940HX | |
Processorgeneratie | 7000 series | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Processor codenaam | Dragon Range | |
Kloksnelheid | 2,5 GHz | |
Turbo snelheid | 5,2 GHz | |
Cachegeheugen | 64 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | NVIDIA | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 2,82 cm | |
Breedte | 35,5 cm | |
Diepte | 25,2 cm | |
Gewicht | 2,27 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 90 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 4 uur | |
Vermogen oplader | 280 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 32 GB |
Extra geïnstalleerde software |