Motorola juiste aankoop
- Goede batterij met snelle oplader
- Zeer goed scherm met heldere kleuren
- Goede prijs kwaliteit verhouding
- Te weinig Android updates
Adri
20 november 2024
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2023 | |
Schermdiagonaal | 6,5 inch |
Huidig product
Gemiddeld
Groot
Groot
Groot
Groot
Zeer goed
Goed
Goed
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Zeer goed
5000 mAh
5,11 Ah
5,11 Ah
5 Ah
5 Ah
Huidig product
Huidig product
5 sterren
5
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,3 () | |
9,0 () | |
9,7 () | |
9,3 () | |
10 () | |
10 () |
Adri
20 november 2024
Rainer
10 februari 2025
Hanneke
11 februari 2025
Hendrik
17 maart 2025
Alfred
31 maart 2025
Elke
3 december 2024
Ben al jaren fan van Motorola geweldige telefoon makkelijk te bedienen en in te stellen
Adri
20 november 2024
Overzetting van accounts en apps was heel gemakkelijk
Rainer
10 februari 2025
Mijn oude Motorola vervangen door deze G84. Fijne smartphone voor een hele redelijk prijs. Hier ga ik weer vele jaren plezier van hebben!
Hanneke
11 februari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 955949 | |
Fabrikantcode | PAYM0046SE | |
Merk | Motorola | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,9 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 13 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 1 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2026 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 16 cm | |
Breedte | 7,44 cm | |
Diepte | 0,76 cm | |
Gewicht | 166,8 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.8" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,5 inch | |
Screen-to-body-ratio | 87,55 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 402 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower 30 | |
Vermogen bedraad snelladen | 33 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |