Mooie fpv belevenis
- Relatief stevige drone
- Goggle linken met drone lastig
WA
1 maart 2025
Kies je drone:
Bediening op handgebaren, VR bril en 3 accu's
Huidig product
18 min
38 min
31 min
38 min
34 min
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ActiveTrack, QuickShot
Cinematic Mode, Home Lock, QuickShot
ActiveTrack, Home Lock, QuickShot
Cinematic Mode, Home Lock, QuickShot
ActiveTrack, Course Lock, Hyperlapse, MasterShots, Point of Interest, QuickShot, Waypoints
Standaard
Goed
Zeer goed
Goed
Zeer goed
Volgens onze dronespecialist
Maximale vliegduur | 18 min | |
Maximale vliegafstand | 7 km | |
Follow Me functie | ||
Snelheid | 57,6 km/h | |
Type beeldsensor | 1/2" | |
Beeldstabilisatie |
Huidig product
Huidig product
5 sterren
1
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,5 () | |
7,5 () | |
7,5 () | |
9,5 () | |
9,5 () |
WA
1 maart 2025
Maurice
12 november 2024
Jerry
31 december 2024
MJP
17 november 2024
WA
1 maart 2025
Maurice
12 november 2024
Jerry
31 december 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je drone toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Artikelnummer | 955524 | |
Fabrikantcode | CP.FP.00000186.03 | |
Merk | DJI | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Drone cursus nodig | ||
Cx label | C0 | |
Open categorie | A1 | |
Maximale vliegduur | 18 min | |
Snelheid | 57,6 km/h | |
Vliegmodus | ActiveTrack, QuickShot | |
Maximale afstand obstakeldetectie | 10 m | |
Positie obstakeldetectie | Onderkant | |
Automatische detectie obstakels | ||
Maximale vliegafstand | 7 km | |
Maximale windsnelheidsweerstand | 28,8 km/h | |
Geschikt voor drone racing |
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
Go home funtionaliteit | ||
Follow Me functie | ||
GLONASS | ||
Bestuurbaar via app | ||
Video overdrachtswijze | Wifi | |
Maximale signaalafstand | 10 km | |
Bestuurbaar via handgebaren | ||
AirSence technologie |
Oplaadtijd accu | 1 uur | |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Standaard USB | |
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 3 | |
Soort batterij/accu | Specifieke accu | |
Accu/batterijcapaciteit | 1,435 Ah |
Beeldkwaliteit | Standaard | |
Type beeldsensor | 1/2" | |
Technologie beeldsensor | CMOS | |
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Beeldstabilisatie | ||
Maximale video resolutie | 4K | |
Maximale FPS in Ultra HD (4K) | 30 fps |
Opvouwbaar | ||
Diepte | 4,8 cm | |
Breedte | 15,7 cm | |
Hoogte | 13 cm | |
Gewicht | 135 g | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Geheugenkaartlezer |