Prima telefoon dat belooft lang mee te kunnen gaan
- Makkelijk in onderhoud
- OLED 90Hz
- Redelijk zwaar
- Accuduur is niet lang
Coen
27 september 2023
Kies je smartphone:
Zwart
|
256 GB
|
Oplader
Kleur: Zwart
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Huidig product
Huidig product
5 sterren
20
4 sterren
18
3 sterren
6
2 sterren
3
1 ster
2
7,7 () | |
8,4 () | |
6,9 () | |
8,4 () | |
8,7 () | |
6,8 () |
Coen
27 september 2023
Ralph
22 september 2023
Arnold
24 september 2023
Yvette
22 oktober 2023
Thomas
22 september 2023
Thomas
24 september 2023
David
13 november 2023
IM
5 december 2023
Robby
10 april 2024
Jacqueline
21 september 2023
Coen
27 september 2023
Ralph
22 september 2023
Arnold
24 september 2023
Artikelnummer | 935713 | |
Fabrikantcode | F5FPHN-2ZW-EU1 | |
Merk | Fairphone | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,4 W/kg (B) |
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | Augustus | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 13 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 5 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 16,16 cm | |
Breedte | 7,58 cm | |
Diepte | 0,96 cm | |
Gewicht | 212 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP55 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Processor | Qualcomm 6490 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,7 GHz | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,88 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 0,5 | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 50 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,45 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,46 inch | |
Screen-to-body-ratio | 85,35 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Resolutie hoogte | 2700 pixels | |
Resolutie breedte | 1224 pixels | |
Pixel-dichtheid | 459 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 4,2 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Quick Charge 4+ | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 920202 | |
Fabrikantcode | BBCCC15 | |
Merk | BlueBuilt | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kabellengte | 1,5 m | |
Materiaal | Nylon | |
Verstevigde connector | ||
Kleur | Zwart |
Type usb kabel | Usb C naar usb C | |
Gecertificeerd door Apple | ||
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+ | |
Vermogen | 60 W |
Gemaakt voor merk | Apple, CAT, Crosscall, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OPPO, OnePlus, Samsung, Sony, Universeel, Xiaomi |
Artikelnummer | 941559 | |
Fabrikantcode | BBPD30WB | |
Merk | BlueBuilt | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kleur | Zwart | |
Vermogen | 30 W | |
GaN technologie |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Vermogen usb-C poort | 30 W | |
Snelladen usb-C poort | ||
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0 |
Gemaakt voor merk | Universeel | |
Aanbevolen voor producttype | Smartphone |